Chauffe-fûts
Chauffe-fûts
La diversité des exécutions et la réalisation des solutions spéciales est notre force et cela depuis bien des années. Les versions avec corps en acier inoxydable et avec protection contre les explosions font partie de notre programme standard de chauffe-fûts.
Au cas où vous auriez des souhaits particuliers, veuillez remplir notre questionnaire pour l’étude de chauffe-fûts.
Exemple:

Supervision et techinque données
| Type | Capacité en litres | Raccordement | Puissance | Ø intérieur/extérieur en mm | Hauteur/longueur totale en mm, roulettes pivotantes comprises |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR/12 BDR/12 TDR/12 | 50-60 50-60 50-60 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 1,5 kW 1,0 kW - | 470/560 450/- 550/- | 500 80 130 |
| IDR/25 BDR/25 TDR/25 | 90-110 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 2,0 kW 1,5kW - | 515/- - - | 680 80 130 |
| IDR/45 BDR/45 PIDR/45 PBDR/45 TDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz - | 4,0kW 1,5kW 4,0kW 1,5kW - | 650/- - 650/- - - | 975 80 975 80 130 |
| (P)IDR/45 avec couvercle TDR intégré | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) | 4,0kW | 600/- | 1320 armoire de commande montée comprise |
| PIDR/90 BDR/90 TDR/90 | 350-500 | 400V/50Hz 230V/50Hz | 7,0kW 2,0kW | 840/- - - | 1250 80 130 |
| DIDR/200 DBDR/200 TDR/200 | 200-220 | Vapeur ou eau chaude | ~3,5kW ~1,0kW selon les caractéristiques de la vapeur | 650/- - - | 975 80 150 |
| Dispositif de basculement FASSKULI pour fûts, avec système de chauffage amovible et chauffe-fût horizontal | |||||
| FK-HDR/45 FK-HBDR/45 FK-HTDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) - | 4,0kW 1,5kW - | 650 900lang - | 900 700 130 |
| FK-DHBR/200 FK-DHBDR/200 FK-HTDR/200 | 200-220 - - | Vapeur ou eau chaude | ~3,5kW ~1,5kW selon les caractéristiques de la vapeur | 650 900 longueur - | 900 700 130 |
Votre interlocuteur

Joline-Sophie Ramb
Service commercial – chauffe-fûts et thermoplongeurs







