Variantes d’équipement
Variantes d’équipement - Chauffe-fûts
Nous proposons de nombreuses solutions spéciales à prix intéressants, non seulement pour les chambres chauffantes mais aussi pour nos chauffe-fûts :
- Chauffe-fût basculant “Fasskuli » pour la mise en place de fûts debout et pour le remplissage des fûts couchés
- Chauffe-fût avec pompes de remplissage montées et indicateurs de niveau de remplissage
- Chauffe-fûts pour récipients en dimensions spéciales (p. ex. Ø 2 m, hauteur 3 m ou supérieure et inférieure, p. ex. Ø 0,2 m, h 0,3 m)
- Chauffe-fûts couchés, avec régulation à distance, avec chauffage à la vapeur, avec protection contre les explosions, etc.
- Chauffe-fûts en dimensions spéciales
FASSKULI – Dispositif de basculement pour fûts FASSKULI avec dispositif de chauffage pour objets à poser dessus et chauffe-fûts à l’horizontale
Un fût debout peut facilement être amené en position couchée et être chauffé.
Un remplissage sans danger du contenu chauffé / liquéfié est ainsi possible.
Supervision et techinque données
| Type | Capacité en litres | Raccordement | Puissance | Ø intérieur/extérieur en mm | Hauteur/longueur totale en mm, roulettes pivotantes comprises |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR/12 BDR/12 TDR/12 | 50-60 50-60 50-60 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 1,5 kW 1,0 kW - | 470/560 450/- 550/- | 500 80 130 |
| IDR/25 BDR/25 TDR/25 | 90-110 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 2,0 kW 1,5kW - | 515/- - - | 680 80 130 |
| IDR/45 BDR/45 PIDR/45 PBDR/45 TDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz - | 4,0kW 1,5kW 4,0kW 1,5kW - | 650/- - 650/- - - | 975 80 975 80 130 |
| (P)IDR/45 avec couvercle TDR intégré | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) | 4,0kW | 600/- | 1320 armoire de commande montée comprise |
| PIDR/90 BDR/90 TDR/90 | 350-500 | 400V/50Hz 230V/50Hz | 7,0kW 2,0kW | 840/- - - | 1250 80 130 |
| DIDR/200 DBDR/200 TDR/200 | 200-220 | Vapeur ou eau chaude | ~3,5kW ~1,0kW selon les caractéristiques de la vapeur | 650/- - - | 975 80 150 |
| Dispositif de basculement FASSKULI pour fûts, avec système de chauffage amovible et chauffe-fût horizontal | |||||
| FK-HDR/45 FK-HBDR/45 FK-HTDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) - | 4,0kW 1,5kW - | 650 900lang - | 900 700 130 |
| FK-DHBR/200 FK-DHBDR/200 FK-HTDR/200 | 200-220 - - | Vapeur ou eau chaude | ~3,5kW ~1,5kW selon les caractéristiques de la vapeur | 650 900 longueur - | 900 700 130 |
Votre interlocuteur

Joline-Sophie Ramb
Service commercial – chauffe-fûts et thermoplongeurs











