Dampf-Fassheizer für 200 l
Fässer in Edelstahlausführung 1.4571 mit Anschlußverschlauchung.
Nicht nur bei den Wärmekammern sondern auch bei unseren Fassheizern bieten wir zahlreiche - und preisgünstige - Sonderlösungen an:
Hier erfolgt die Wärmeabgabe mittels Dampfschlangen im Heizmantel und in der Bodenplatte.
Anschlussschläuche, Regelorgane oder automatische Entlüftungsventile für den Betrieb mit Heißwasser sind auf Wunsch lieferbar. EX-Schutz ist mit dem DIDR preiswert zu erreichen!
Auf Wunsch: Horizontalversion DHDR/200 für liegende Fässer.
Typ | Liter | Energie ca. Liter | Leistung | Innen/ Außen ø mm | Gesamthöhe/ - Länge mm einschließl. Lenkrollen |
CDR/12 BDR/12 TDR/12 | 50-60 50-60 50-60 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 1,5 kW 1,0 kW - | 470/560 450/- 550/- | 500 80 130 |
IDR/25 BDR/25 TDR/25 | 90-110 | 230V/50Hz 230V/50Hz - | 2,0 kW 1,5kW - |
515/-
| 680 80 130 |
IDR/45 BDR/45 PIDR/45 PBDR/45 TDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz - | 4,0kW 1,5kW 4,0kW 1,5kW - | 650/- - 650/- - - | 975 80 975 80 130 |
(P)IDR/45 mit integriertem Deckel TDR | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) | 4,0kW | 600/- | 1320 inkl. aufgebautem Schaltkasten |
PIDR/90 BDR/90 TDR/90 | 350-500 | 400V/50Hz 230V/50Hz | 7,0kW 2,0kW | 840/- - | 1250 80 130 |
DIDR/200 DBDR/200 TDR/200 | 200-220 | Dampf oder Heißwasser | ~3,5kW abhängig von Dampfversorgung | 650/- - - | 975 80 150 |
Fasskippbock FASSKULI mit Auflageheizer und Horizontal-Fassheizer | |||||
FK-HDR/45 FK-HBDR/45 FK-HTDR/45 | 200-220 | 230V/50Hz (400V/50Hz) - | 4,0kW 1,5kW - | 650 900lang - | 900 700 130 |
FK-DHBR/200 FK-DHBDR/200 FK-HTDR/200 | 200-220 - - | Dampf oder Heißwasser | ~3,5kW ~1,5kW abhängig von Dampfversorgung | 650 900lang - | 900 700 130 |
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder weiteres Informationsmaterial benötigen, dann kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner: